
项目信息
| 选择年份: |
| 项目名称 | 年度收入 | 年度支出 | 资金用途 | 服务领域 | 服务地区 |
|---|---|---|---|---|---|
| 公益行业支持 | 0.00 | 100,000.00 | |||
| 健康志愿者 | 0.00 | 2,000,000.00 | |||
| 健康童乐园 | 32,802,779.55 | 21,391,451.58 | |||
| 零碳未来 | 0.00 | 3,000.00 | |||
| 自然共生 | 0.00 | 3,153,685.72 | |||
| 环保倡导 | 0.00 | 1,965,658.74 | |||
| 安利卫生应急包 | 0.00 | 426,011.02 | |||
| 项目筹备费-6-12岁少年儿童健康领域挑战调研 | 0.00 | 34,353.50 | |||
| 项目名称 | 年度收入 | 年度支出 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 公益行业支持 | 0.00 | 100,000.00 | |||
| 健康志愿者 | 0.00 | 2,000,000.00 | |||
| 健康童乐园 | 32,802,779.55 | 21,391,451.58 | |||
| 零碳未来 | 0.00 | 3,000.00 | |||
| 自然共生 | 0.00 | 3,153,685.72 | |||
| 环保倡导 | 0.00 | 1,965,658.74 | |||
| 安利卫生应急包 | 0.00 | 426,011.02 | |||
| 项目筹备费-6-12岁少年儿童健康领域挑战调研 | 0.00 | 34,353.50 | |||


