
项目信息
| 选择年份: |
| 项目名称 | 年度收入 | 年度支出 | 资金用途 | 服务领域 | 服务地区 |
|---|---|---|---|---|---|
| 健康童乐园 | 2,540,114.72 | 29,024,568.29 | |||
| 环保倡导 | 0.00 | 1,137,454.99 | |||
| 零碳未来 | 0.00 | 3,662,122.90 | |||
| 救灾项目 | 191,000.00 | 209,700.00 | |||
| 公益行业支持 | 0.00 | 100,000.00 | |||
| 安利卫生应急包 | 0.00 | 92,097.79 | |||
| 中国发展研究基金会合作-阳光起点计划 | 0.00 | 6,000,000.00 | |||
| 筑健康 赢未来活动 | 0.00 | 950,801.63 | |||
| 项目名称 | 年度收入 | 年度支出 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 健康童乐园 | 2,540,114.72 | 29,024,568.29 | |||
| 环保倡导 | 0.00 | 1,137,454.99 | |||
| 零碳未来 | 0.00 | 3,662,122.90 | |||
| 救灾项目 | 191,000.00 | 209,700.00 | |||
| 公益行业支持 | 0.00 | 100,000.00 | |||
| 安利卫生应急包 | 0.00 | 92,097.79 | |||
| 中国发展研究基金会合作-阳光起点计划 | 0.00 | 6,000,000.00 | |||
| 筑健康 赢未来活动 | 0.00 | 950,801.63 | |||


