
捐赠信息查询
以下信息仅限于安利公益基金会收款
捐款人:
| 捐款时间 | 捐款人 | 捐款金额 (人民币) | 捐款用途 |
|---|---|---|---|
| 2026.03.30 | 黄圣文 | ¥309,197.00 | 未限定 |
| 2026.03.30 | 吴树正 | ¥417,696.00 | 未限定 |
| 2026.03.27 | 冯萍 | ¥88.00 | 儿童早期发展计划 |
| 2026.03.27 | 李婷 | ¥30.00 | 儿童早期发展计划 |
| 2026.03.27 | 爱心人士 | ¥88.00 | 儿童早期发展计划 |
| 2026.03.27 | 爱心人士 | ¥88.00 | 儿童早期发展计划 |
| 2026.03.26 | 刘宇婷 | ¥200.00 | 儿童早期发展计划 |
| 2026.03.26 | 李明月 | ¥3.33 | 儿童早期发展计划 |
| 2026.03.25 | 爱心人士 | ¥60.00 | 儿童早期发展计划 |
| 2026.03.25 | 爱心人士 | ¥99.00 | 儿童早期发展计划 |
| 2026.03.25 | Hanson Lee | ¥88.00 | 儿童早期发展计划 |
| 2026.03.25 | 爱心人士 | ¥4.00 | 儿童早期发展计划 |
| 2026.03.25 | james zhan | ¥75.00 | 儿童早期发展计划 |
| 2026.03.25 | 爱心人士 | ¥28.00 | 儿童早期发展计划 |
| 2026.03.25 | 左慧玉 | ¥8.00 | 儿童早期发展计划 |
*每月10日前完成上月捐款记录更新
...


