
捐赠信息查询
以下信息仅限于安利公益基金会收款
捐款人:
| 捐款时间 | 捐款人 | 捐款金额 (人民币) | 捐款用途 |
|---|---|---|---|
| 2026.07.31 | 李明月 | ¥0.05 | 儿童早期发展计划 |
| 2026.07.30 | 李明月 | ¥0.05 | 儿童早期发展计划 |
| 2026.07.28 | 李明月 | ¥0.05 | 儿童早期发展计划 |
| 2026.07.27 | 李明月 | ¥0.03 | 儿童早期发展计划 |
| 2026.07.27 | 刘宇婷 | ¥33.00 | 儿童早期发展计划 |
| 2026.07.25 | 李明月 | ¥0.03 | 儿童早期发展计划 |
| 2026.07.23 | 李明月 | ¥0.03 | 儿童早期发展计划 |
| 2026.07.22 | 李明月 | ¥0.05 | 儿童早期发展计划 |
| 2026.07.20 | 李明月 | ¥0.02 | 儿童早期发展计划 |
| 2026.07.14 | 惠州向上善 | ¥29.72 | 儿童早期发展计划 |
| 2026.07.14 | 李明月 | ¥0.03 | 儿童早期发展计划 |
| 2026.07.14 | 广州明德家缘福田基金 | ¥13.30 | 儿童早期发展计划 |
| 2026.07.14 | 深圳向上善 | ¥55.08 | 儿童早期发展计划 |
| 2026.07.14 | 广州向上善 | ¥7.70 | 儿童早期发展计划 |
| 2026.07.10 | 李明月 | ¥0.03 | 儿童早期发展计划 |
*每月10日前完成上月捐款记录更新
...


