选择省市查询详细捐赠信息
| 捐款省市 | 捐款金额 (人民币) |
| 山东 | 768400元 |
| 江苏 | 660600元 |
| 广东 | 674884元 |
| 陕西 | 490600元 |
| 浙江 | 345000元 |
| 上海 | 340000元 |
| 深圳 | 260100元 |
| 河南 | 302600元 |
| 四川 | 302400元 |
| 河北 | 246300元 |
| 内蒙 | 307200元 |
| 北京 | 254800元 |
| 湖南 | 200900元 |
| 天津 | 260600元 |
| 新疆 | 219900元 |
| 湖北 | 363300元 |
| 辽宁 | 188100元 |
| 福建 | 142800元 |
| 山西 | 208900元 |
| 安徽 | 359200元 |
| 吉林 | 168900元 |
| 黑龙江 | 162200元 |
| 广西 | 129400元 |
| 江西 | 105500元 |
| 贵州 | 81100元 |
| 宁夏 | 57800元 |
| 云南 | 57400元 |
| 海南 | 45500元 |
| 重庆 | 153600元 |
| 甘肃 | 26200元 |
| 西藏 | 22000元 |
| 青海 | 15800元 |
- 北京营运区
- 上海营运区
- 广州营运区